
- 在線測(cè)評(píng),測(cè)測(cè)您適合什么學(xué)歷提升方式?
4.您為什么提升學(xué)歷:
5.您更傾向于哪種取證方式:
學(xué)歷含金量高
院校專(zhuān)業(yè)齊全
考試科目多
適合基礎(chǔ)好的學(xué)員
考試零壓力
院校專(zhuān)業(yè)齊全
報(bào)考費(fèi)用低
通過(guò)指數(shù)高
學(xué)歷含金量高
時(shí)間地域無(wú)限制
學(xué)習(xí)足不出戶
名校文憑
學(xué)費(fèi)偏高
入學(xué)門(mén)檻低
開(kāi)放式教育形式
時(shí)間地域無(wú)限制
含金量偏低
發(fā)布時(shí)間:2020-08-09 文章來(lái)源:河南成人高考招生教育信息網(wǎng)
商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在河南高職高專(zhuān)批招生批次計(jì)劃招收834人,招生專(zhuān)業(yè)及招生人數(shù)如下:
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 人數(shù) | 備注 |
| [11]作物生產(chǎn)技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [12]種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 文科綜合 | 5 | |
| [13]園藝技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [14]園藝技術(shù)((都市園藝方向)) | 文科綜合 | 5 | |
| [15]園林技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [16]畜牧獸醫(yī) | 文科綜合 | 5 | |
| [17]動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 文科綜合 | 5 | |
| [18]寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 文科綜合 | 5 | |
| [19]工程測(cè)量技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [20]建筑裝飾工程技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [21]風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 5 | |
| [22]建筑工程技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [23]機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 文科綜合 | 5 | |
| [24]數(shù)控技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [25]制冷與空調(diào)技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [26]機(jī)電一體化技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [27]電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [28]汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [29]新能源汽車(chē)技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [30]食品生物技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [31]食品加工技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [32]食品檢測(cè)技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [33]汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [34]電子信息工程技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [35]應(yīng)用電子技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [36]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [37]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((學(xué)制2年)) | 文科綜合 | 5 | |
| [38]計(jì)算機(jī)信息管理 | 文科綜合 | 5 | |
| [39]云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 文科綜合 | 5 | |
| [40]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科綜合 | 5 | |
| [41]投資與理財(cái) | 文科綜合 | 5 | |
| [42]財(cái)務(wù)管理 | 文科綜合 | 5 | |
| [43]會(huì)計(jì) | 文科綜合 | 5 | |
| [44]財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 30 | 較高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)。單列專(zhuān)業(yè)。 |
| [45]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((學(xué)制2年)) | 文科綜合 | 5 | |
| [46]市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科綜合 | 5 | |
| [47]汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 文科綜合 | 5 | |
| [48]電子商務(wù) | 文科綜合 | 5 | |
| [49]物流管理 | 文科綜合 | 5 | |
| [50]旅游管理 | 文科綜合 | 5 | |
| [51]學(xué)前教育((師范))(師范) | 文科綜合 | 12 | |
| [52]語(yǔ)文教育((師范))(師范) | 文科綜合 | 11 | |
| [53]英語(yǔ)教育((師范))(師范) | 文科綜合 | 11 | |
| [54]商務(wù)英語(yǔ) | 文科綜合 | 5 | 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。 |
| [55]文秘((學(xué)制2年)) | 文科綜合 | 5 | |
| [56]運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 文科綜合 | 5 | |
| [57]人力資源管理 | 文科綜合 | 5 | |
| [58]幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科綜合 | 5 | |
| [11]作物生產(chǎn)技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [12]種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 理科綜合 | 10 | |
| [13]園藝技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [14]園藝技術(shù)((都市園藝方向)) | 理科綜合 | 10 | |
| [15]園林技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [16]畜牧獸醫(yī) | 理科綜合 | 10 | |
| [17]動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科綜合 | 10 | |
| [18]寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 理科綜合 | 10 | |
| [19]工程測(cè)量技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [20]建筑裝飾工程技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [21]風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 理科綜合 | 10 | |
| [22]建筑工程技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [23]機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理科綜合 | 10 | |
| [24]數(shù)控技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [25]制冷與空調(diào)技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [26]機(jī)電一體化技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [27]電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [28]汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [29]新能源汽車(chē)技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [30]食品生物技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [31]食品加工技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [32]食品檢測(cè)技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [33]汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [34]電子信息工程技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [35]應(yīng)用電子技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [36]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [37]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((學(xué)制2年)) | 理科綜合 | 10 | |
| [38]計(jì)算機(jī)信息管理 | 理科綜合 | 10 | |
| [39]云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 理科綜合 | 10 | |
| [40]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科綜合 | 10 | |
| [41]投資與理財(cái) | 理科綜合 | 10 | |
| [42]財(cái)務(wù)管理 | 理科綜合 | 10 | |
| [43]會(huì)計(jì) | 理科綜合 | 10 | |
| [44]財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 理科綜合 | 50 | 較高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)。單列專(zhuān)業(yè)。 |
| [45]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((學(xué)制2年)) | 理科綜合 | 10 | |
| [46]市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科綜合 | 10 | |
| [47]汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 理科綜合 | 10 | |
| [48]電子商務(wù) | 理科綜合 | 10 | |
| [49]物流管理 | 理科綜合 | 10 | |
| [50]旅游管理 | 理科綜合 | 10 | |
| [51]學(xué)前教育((師范))(師范) | 理科綜合 | 20 | |
| [52]語(yǔ)文教育((師范))(師范) | 理科綜合 | 20 | |
| [53]英語(yǔ)教育((師范))(師范) | 理科綜合 | 20 | |
| [54]商務(wù)英語(yǔ) | 理科綜合 | 10 | 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。 |
| [55]文秘((學(xué)制2年)) | 理科綜合 | 10 | |
| [56]運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 理科綜合 | 10 | |
| [57]人力資源管理 | 理科綜合 | 10 | |
| [58]幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科綜合 | 10 |
提前批體育專(zhuān)科
商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在河南提前批體育專(zhuān)科招生批次計(jì)劃招收60人,招生專(zhuān)業(yè)及招生人數(shù)如下:
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 人數(shù) | 備注 |
| [09]體育教育((師范))(師范) | 文科綜合 | 15 | |
| [10]社會(huì)體育((學(xué)制2年)) | 文科綜合 | 10 | |
| [09]體育教育((師范))(師范) | 理科綜合 | 20 | |
| [10]社會(huì)體育((學(xué)制2年)) | 理科綜合 | 15 |
提前批藝術(shù)專(zhuān)科
商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在河南提前批藝術(shù)專(zhuān)科招生批次計(jì)劃招收80人,招生專(zhuān)業(yè)及招生人數(shù)如下:
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 人數(shù) | 備注 |
| [05]藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 10 | |
| [06]服裝與服飾設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 15 | |
| [07]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 10 | |
| [08]音樂(lè)表演 | 文科綜合 | 15 | |
| [01]藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科綜合 | 10 | |
| [02]服裝與服飾設(shè)計(jì) | 理科綜合 | 5 | |
| [03]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科綜合 | 10 | |
| [04]音樂(lè)表演 | 理科綜合 | 5 |
高職提前單招批
商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在河南高職提前單招批招生批次計(jì)劃招收4500人,招生專(zhuān)業(yè)及招生人數(shù)如下:
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 人數(shù) | 備注 |
| [D0]作物生產(chǎn)技術(shù) | 文科綜合 | 2 | |
| [D1]園藝技術(shù)((都市園藝方向)) | 文科綜合 | 4 | |
| [D2]園林技術(shù) | 文科綜合 | 14 | |
| [D3]畜牧獸醫(yī) | 文科綜合 | 26 | |
| [D4]動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 文科綜合 | 36 | |
| [D5]寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 文科綜合 | 18 | |
| [D6]工程測(cè)量技術(shù) | 文科綜合 | 7 | |
| [D7]建筑裝飾工程技術(shù) | 文科綜合 | 17 | |
| [D8]建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)((學(xué)制2年)) | 文科綜合 | 168 | |
| [D9]風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 1 | |
| [DA]建筑工程技術(shù) | 文科綜合 | 43 | |
| [DB]機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 文科綜合 | 18 | |
| [DC]數(shù)控技術(shù) | 文科綜合 | 16 | |
| [DD]制冷與空調(diào)技術(shù) | 文科綜合 | 4 | |
| [DE]機(jī)電一體化技術(shù) | 文科綜合 | 92 | |
| [DF]電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科綜合 | 18 | |
| [DG]汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 文科綜合 | 47 | |
| [DH]新能源汽車(chē)技術(shù) | 文科綜合 | 69 | |
| [DJ]食品生物技術(shù) | 文科綜合 | 11 | |
| [DK]食品加工技術(shù) | 文科綜合 | 8 | |
| [DL]食品檢測(cè)技術(shù) | 文科綜合 | 10 | |
| [DM]汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 文科綜合 | 16 | |
| [DN]電子信息工程技術(shù) | 文科綜合 | 8 | |
| [DP]應(yīng)用電子技術(shù) | 文科綜合 | 9 | |
| [DQ]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科綜合 | 108 | |
| [DR]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((學(xué)制2年)) | 文科綜合 | 148 | |
| [DS]計(jì)算機(jī)信息管理 | 文科綜合 | 11 | |
| [DT]軟件技術(shù)((學(xué)制2年)) | 文科綜合 | 36 | |
| [DU]動(dòng)漫制作技術(shù)((學(xué)制2年)) | 文科綜合 | 10 | |
| [DV]數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)((學(xué)制2年)) | 文科綜合 | 14 | |
| [DW]移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)((學(xué)制2年)) | 文科綜合 | 2 | |
| [DX]云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 文科綜合 | 4 | |
| [DY]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科綜合 | 34 | |
| [DZ]投資與理財(cái) | 文科綜合 | 9 | |
| [E0]財(cái)務(wù)管理 | 文科綜合 | 24 | |
| [E1]會(huì)計(jì) | 文科綜合 | 151 | |
| [E2]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((學(xué)制2年)) | 文科綜合 | 29 | |
| [E3]市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科綜合 | 63 | |
| [E4]汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 文科綜合 | 10 | |
| [E5]電子商務(wù) | 文科綜合 | 112 | |
| [E6]物流管理 | 文科綜合 | 72 | |
| [E7]旅游管理 | 文科綜合 | 24 | |
| [E8]藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 16 | |
| [E9]服裝與服飾設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 7 | |
| [EA]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 9 | |
| [EB]音樂(lè)表演 | 文科綜合 | 8 | |
| [EC]商務(wù)英語(yǔ) | 文科綜合 | 14 | 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。 |
| [ED]文秘((學(xué)制2年)) | 文科綜合 | 22 | |
| [EE]運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 文科綜合 | 5 | |
| [EF]社會(huì)體育((學(xué)制2年)) | 文科綜合 | 5 | |
| [EG]人力資源管理 | 文科綜合 | 31 | |
| [EH]幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科綜合 | 137 | |
| [D0]園藝技術(shù) | 理科綜合 | 1 | |
| [D1]園藝技術(shù)((都市園藝方向)) | 理科綜合 | 1 | |
| [D2]園林技術(shù) | 理科綜合 | 2 | |
| [D3]畜牧獸醫(yī) | 理科綜合 | 11 | |
| [D4]動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科綜合 | 16 | |
| [D5]寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 理科綜合 | 9 | |
| [D6]工程測(cè)量技術(shù) | 理科綜合 | 4 | |
| [D7]建筑裝飾工程技術(shù) | 理科綜合 | 11 | |
| [D8]建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)((學(xué)制2年)) | 理科綜合 | 35 | |
| [D9]風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 理科綜合 | 2 | |
| [DA]建筑工程技術(shù) | 理科綜合 | 26 | |
| [DB]機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理科綜合 | 22 | |
| [DC]數(shù)控技術(shù) | 理科綜合 | 20 | |
| [DD]制冷與空調(diào)技術(shù) | 理科綜合 | 3 | |
| [DE]機(jī)電一體化技術(shù) | 理科綜合 | 101 | |
| [DF]電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科綜合 | 13 | |
| [DG]汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科綜合 | 33 | |
| [DH]新能源汽車(chē)技術(shù) | 理科綜合 | 49 | |
| [DJ]食品加工技術(shù) | 理科綜合 | 4 | |
| [DK]食品檢測(cè)技術(shù) | 理科綜合 | 4 | |
| [DL]汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 理科綜合 | 2 | |
| [DM]電子信息工程技術(shù) | 理科綜合 | 13 | |
| [DN]應(yīng)用電子技術(shù) | 理科綜合 | 4 | |
| [DP]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科綜合 | 66 | |
| [DQ]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((學(xué)制2年)) | 理科綜合 | 27 | |
| [DR]計(jì)算機(jī)信息管理 | 理科綜合 | 10 | |
| [DS]軟件技術(shù)((學(xué)制2年)) | 理科綜合 | 23 | |
| [DT]動(dòng)漫制作技術(shù)((學(xué)制2年)) | 理科綜合 | 10 | |
| [DU]數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)((學(xué)制2年)) | 理科綜合 | 1 | |
| [DV]移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)((學(xué)制2年)) | 理科綜合 | 3 | |
| [DW]云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 理科綜合 | 8 | |
| [DX]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科綜合 | 39 | |
| [DY]投資與理財(cái) | 理科綜合 | 2 | |
| [DZ]財(cái)務(wù)管理 | 理科綜合 | 16 | |
| [E0]會(huì)計(jì) | 理科綜合 | 41 | |
| [E1]市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科綜合 | 20 | |
| [E2]電子商務(wù) | 理科綜合 | 40 | |
| [E3]物流管理 | 理科綜合 | 22 | |
| [E4]旅游管理 | 理科綜合 | 6 | |
| [E5]藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科綜合 | 3 | |
| [E6]服裝與服飾設(shè)計(jì) | 理科綜合 | 7 | |
| [E7]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科綜合 | 6 | |
| [E8]音樂(lè)表演 | 理科綜合 | 5 | |
| [E9]商務(wù)英語(yǔ) | 理科綜合 | 3 | 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。 |
| [EA]文秘((學(xué)制2年)) | 理科綜合 | 6 | |
| [EB]運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 理科綜合 | 1 | |
| [EC]社會(huì)體育((學(xué)制2年)) | 理科綜合 | 1 | |
| [ED]人力資源管理 | 理科綜合 | 2 | |
| [EE]幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科綜合 | 53 | |
| [D0]園藝技術(shù) | 對(duì)口生 | 3 | |
| [D1]園藝技術(shù)((都市園藝方向)) | 對(duì)口生 | 7 | |
| [D2]園林技術(shù) | 對(duì)口生 | 18 | |
| [D3]畜牧獸醫(yī) | 對(duì)口生 | 20 | |
| [D4]動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 對(duì)口生 | 23 | |
| [D5]寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 對(duì)口生 | 38 | |
| [D6]工程測(cè)量技術(shù) | 對(duì)口生 | 9 | |
| [D7]建筑裝飾工程技術(shù) | 對(duì)口生 | 13 | |
| [D8]建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)((學(xué)制2年)) | 對(duì)口生 | 86 | |
| [D9]風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 對(duì)口生 | 7 | |
| [DA]建筑工程技術(shù) | 對(duì)口生 | 53 | |
| [DB]機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 對(duì)口生 | 21 | |
| [DC]數(shù)控技術(shù) | 對(duì)口生 | 7 | |
| [DD]制冷與空調(diào)技術(shù) | 對(duì)口生 | 17 | |
| [DE]機(jī)電一體化技術(shù) | 對(duì)口生 | 59 | |
| [DF]電氣自動(dòng)化技術(shù) | 對(duì)口生 | 9 | |
| [DG]汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 對(duì)口生 | 54 | |
| [DH]新能源汽車(chē)技術(shù) | 對(duì)口生 | 82 | |
| [DJ]食品生物技術(shù) | 對(duì)口生 | 1 | |
| [DK]食品加工技術(shù) | 對(duì)口生 | 15 | |
| [DL]食品檢測(cè)技術(shù) | 對(duì)口生 | 16 | |
| [DM]汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 對(duì)口生 | 16 | |
| [DN]電子信息工程技術(shù) | 對(duì)口生 | 15 | |
| [DP]應(yīng)用電子技術(shù) | 對(duì)口生 | 3 | |
| [DQ]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 對(duì)口生 | 155 | |
| [DR]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((學(xué)制2年)) | 對(duì)口生 | 57 | |
| [DS]計(jì)算機(jī)信息管理 | 對(duì)口生 | 33 | |
| [DT]軟件技術(shù)((學(xué)制2年)) | 對(duì)口生 | 26 | |
| [DU]動(dòng)漫制作技術(shù)((學(xué)制2年)) | 對(duì)口生 | 23 | |
| [DV]數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)((學(xué)制2年)) | 對(duì)口生 | 3 | |
| [DW]移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)((學(xué)制2年)) | 對(duì)口生 | 11 | |
| [DX]云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 對(duì)口生 | 13 | |
| [DY]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 對(duì)口生 | 24 | |
| [DZ]投資與理財(cái) | 對(duì)口生 | 8 | |
| [E0]財(cái)務(wù)管理 | 對(duì)口生 | 18 | |
| [E1]會(huì)計(jì) | 對(duì)口生 | 106 | |
| [E2]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((學(xué)制2年)) | 對(duì)口生 | 4 | |
| [E3]市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 對(duì)口生 | 70 | |
| [E4]電子商務(wù) | 對(duì)口生 | 110 | |
| [E5]物流管理 | 對(duì)口生 | 81 | |
| [E6]旅游管理 | 對(duì)口生 | 23 | |
| [E7]藝術(shù)設(shè)計(jì) | 對(duì)口生 | 31 | |
| [E8]服裝與服飾設(shè)計(jì) | 對(duì)口生 | 37 | |
| [E9]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 對(duì)口生 | 10 | |
| [EA]音樂(lè)表演 | 對(duì)口生 | 106 | |
| [EB]商務(wù)英語(yǔ) | 對(duì)口生 | 5 | 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。 |
| [EC]文秘((學(xué)制2年)) | 對(duì)口生 | 7 | |
| [ED]運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 對(duì)口生 | 16 | |
| [EE]社會(huì)體育((學(xué)制2年)) | 對(duì)口生 | 24 | |
| [EF]人力資源管理 | 對(duì)口生 | 39 | |
| [EG]幼兒發(fā)展與健康管理 | 對(duì)口生 | 284 |
對(duì)口生專(zhuān)科批
商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在河南對(duì)口生專(zhuān)科批招生批次計(jì)劃招收200人,招生專(zhuān)業(yè)及招生人數(shù)如下:
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 人數(shù) | 備注 |
| [01]作物生產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)口生(種植類(lèi) ) | 10 | |
| [02]園藝技術(shù) | 對(duì)口生(種植類(lèi) ) | 10 | |
| [03]畜牧獸醫(yī) | 對(duì)口生(養(yǎng)殖類(lèi) ) | 10 | |
| [04]建筑工程技術(shù) | 對(duì)口生(建筑類(lèi) ) | 5 | |
| [05]機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 對(duì)口生(機(jī)電與機(jī)制類(lèi) ) | 5 | |
| [06]汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 對(duì)口生(汽車(chē)類(lèi) ) | 5 | |
| [07]食品加工技術(shù) | 對(duì)口生(種植類(lèi) ) | 10 | |
| [08]應(yīng)用電子技術(shù) | 對(duì)口生(電子類(lèi) ) | 5 | |
| [09]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 對(duì)口生(計(jì)算機(jī)類(lèi) ) | 5 | |
| [10]投資與理財(cái) | 對(duì)口生(財(cái)經(jīng)類(lèi) ) | 10 | |
| [11]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((學(xué)制2年)) | 對(duì)口生(國(guó)際商務(wù)類(lèi) ) | 5 | |
| [12]市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 對(duì)口生(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) ) | 5 | |
| [13]物流管理 | 對(duì)口生(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) ) | 5 | |
| [14]旅游管理 | 對(duì)口生(旅游類(lèi) ) | 5 | |
| [15]藝術(shù)設(shè)計(jì) | 對(duì)口生(美術(shù)類(lèi) ) | 5 | |
| [16]服裝與服飾設(shè)計(jì) | 對(duì)口生(服裝類(lèi) ) | 5 | |
| [17]音樂(lè)表演 | 對(duì)口生(音樂(lè)類(lèi) ) | 10 | |
| [18]學(xué)前教育((師范))(師范) | 對(duì)口生(幼師普通類(lèi) ) | 60 | |
| [19]體育教育((師范))(師范) | 對(duì)口生(體育類(lèi) ) | 20 | |
| [20]商務(wù)英語(yǔ) | 對(duì)口生(國(guó)際商務(wù)類(lèi) ) | 5 | 只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。 |
以上商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在河南省的招生計(jì)劃數(shù)據(jù)整理自考試院網(wǎng)站,僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以河南省考試院公布的為準(zhǔn)。
196個(gè)熱門(mén)好專(zhuān)業(yè),讓您愛(ài)不釋手,盡情挑選,無(wú)論入哪行,你都是The best of the best!
總是為學(xué)習(xí)煩惱的您不要著急,來(lái)清新教育學(xué)習(xí)并不是一件難事
臨近公交地鐵站
交通便利
無(wú)地域時(shí)間等因素限制
不限年齡,零基礎(chǔ)
普通教育水平
即可報(bào)名學(xué)習(xí)和考證
推出高性價(jià)比的
低價(jià)優(yōu)質(zhì)班型
分期月付只需幾百元
不受時(shí)間及地點(diǎn)限制
可任意選選擇面授
和直播及遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)
只要按照課程規(guī)劃走
并參加考試,
考過(guò)率不再是問(wèn)題
985/211重點(diǎn)大學(xué)學(xué)歷
含金量比肩統(tǒng)招
社會(huì)認(rèn)可度高
比統(tǒng)招學(xué)習(xí)周期少
3/4的時(shí)間.考試合格
即可申請(qǐng)畢業(yè)
名師授課1對(duì)1答疑
重點(diǎn)難點(diǎn)實(shí)時(shí)跟進(jìn)分析
工作學(xué)習(xí)兩不誤

4.您為什么提升學(xué)歷:
5.您更傾向于哪種取證方式:

得益于我們的教研團(tuán)隊(duì)日積月累研究各專(zhuān)業(yè)學(xué)歷考試,你手中的教輔資料不但對(duì)考試更有針對(duì)性,同時(shí)內(nèi)容也極度精簡(jiǎn)了,方便學(xué)習(xí)理解,專(zhuān)業(yè)名師全程解析,足以通過(guò)學(xué)歷考試
我們的專(zhuān)業(yè)教研團(tuán)隊(duì)分析近年考試,從中提取必考考點(diǎn),供考生復(fù)習(xí)參考,專(zhuān)業(yè)名師全程解析。
你通過(guò)學(xué)歷考試如此輕松還要?dú)w功于《學(xué)歷通關(guān)寶典》,憑借我們對(duì)各專(zhuān)業(yè)學(xué)歷考試的了解,你所做的每一道題目,都將極有可能是今年的考試題型。
我們總結(jié)歸納歷年易錯(cuò)、易記混的知識(shí)點(diǎn),將其歸納成極具代表性的《難點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)特訓(xùn)手冊(cè)》,其中分析其中易錯(cuò)點(diǎn),考生稍加掌握即可避免失分。

為了讓更多的學(xué)歷考生獲取名校本科學(xué)歷,我們成功申請(qǐng)到高達(dá)6000元助學(xué)金補(bǔ)貼名額以及免息0手續(xù)費(fèi)分期付款,幫您更快更輕松更省錢(qián)
我們?yōu)閷W(xué)員準(zhǔn)備了特別的分期方案,其中一項(xiàng)就是減免分期手續(xù)費(fèi),并且能以更輕松簡(jiǎn)單的方法進(jìn)行分期支付學(xué)費(fèi),適合任何學(xué)員申請(qǐng)
了解如何分期有了0利率分期服務(wù),分期支付學(xué)員的學(xué)費(fèi)和全款支付的是一樣的,你無(wú)需多花一分錢(qián)在學(xué)費(fèi)上,所有的分期付費(fèi)方案均可以申請(qǐng)0利率服務(wù)
什么是“0利率”12個(gè)月,18個(gè)月,24個(gè)月,學(xué)員可根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)情況選擇不同的分期方案,可享受每月216元的分期方案
更多分期方案
作為擁有5A級(jí)助學(xué)單位資質(zhì)的學(xué)校,我們?yōu)閷W(xué)員的考試與報(bào)名風(fēng)險(xiǎn)買(mǎi)單,一對(duì)一簽訂保障協(xié)議,不過(guò)退費(fèi)
創(chuàng)新性的提出學(xué)歷課程的一對(duì)一服務(wù),讓每個(gè)學(xué)員獲得個(gè)性化服務(wù)
我們所有的課程服務(wù)老師和班主任均要求7x24小時(shí)開(kāi)機(jī),隨時(shí)解決學(xué)員問(wèn)題
在清新教育,所有關(guān)于報(bào)名方面的服務(wù)流程都是完全免費(fèi)的,你可以獲得一對(duì)一報(bào)名服務(wù)
