
- 在線測評,測測您適合什么學歷提升方式?
發(fā)布時間:2020-08-09 文章來源:河南成人高考招生教育信息網(wǎng)
商丘職業(yè)技術(shù)學院2020年在河南高職高專批招生批次計劃招收834人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下:
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
| [11]作物生產(chǎn)技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [12]種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 文科綜合 | 5 | |
| [13]園藝技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [14]園藝技術(shù)((都市園藝方向)) | 文科綜合 | 5 | |
| [15]園林技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [16]畜牧獸醫(yī) | 文科綜合 | 5 | |
| [17]動物醫(yī)學 | 文科綜合 | 5 | |
| [18]寵物養(yǎng)護與馴導 | 文科綜合 | 5 | |
| [19]工程測量技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [20]建筑裝飾工程技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [21]風景園林設(shè)計 | 文科綜合 | 5 | |
| [22]建筑工程技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [23]機械制造與自動化 | 文科綜合 | 5 | |
| [24]數(shù)控技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [25]制冷與空調(diào)技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [26]機電一體化技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [27]電氣自動化技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [28]汽車檢測與維修技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [29]新能源汽車技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [30]食品生物技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [31]食品加工技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [32]食品檢測技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [33]汽車車身維修技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [34]電子信息工程技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [35]應用電子技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [36]計算機應用技術(shù) | 文科綜合 | 5 | |
| [37]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((學制2年)) | 文科綜合 | 5 | |
| [38]計算機信息管理 | 文科綜合 | 5 | |
| [39]云計算技術(shù)與應用 | 文科綜合 | 5 | |
| [40]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 文科綜合 | 5 | |
| [41]投資與理財 | 文科綜合 | 5 | |
| [42]財務(wù)管理 | 文科綜合 | 5 | |
| [43]會計 | 文科綜合 | 5 | |
| [44]財務(wù)會計類(中外合作辦學) | 文科綜合 | 30 | 較高收費專業(yè)。單列專業(yè)。 |
| [45]國際經(jīng)濟與貿(mào)易((學制2年)) | 文科綜合 | 5 | |
| [46]市場營銷 | 文科綜合 | 5 | |
| [47]汽車營銷與服務(wù) | 文科綜合 | 5 | |
| [48]電子商務(wù) | 文科綜合 | 5 | |
| [49]物流管理 | 文科綜合 | 5 | |
| [50]旅游管理 | 文科綜合 | 5 | |
| [51]學前教育((師范))(師范) | 文科綜合 | 12 | |
| [52]語文教育((師范))(師范) | 文科綜合 | 11 | |
| [53]英語教育((師范))(師范) | 文科綜合 | 11 | |
| [54]商務(wù)英語 | 文科綜合 | 5 | 只招英語語種考生。 |
| [55]文秘((學制2年)) | 文科綜合 | 5 | |
| [56]運動訓練 | 文科綜合 | 5 | |
| [57]人力資源管理 | 文科綜合 | 5 | |
| [58]幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科綜合 | 5 | |
| [11]作物生產(chǎn)技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [12]種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 理科綜合 | 10 | |
| [13]園藝技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [14]園藝技術(shù)((都市園藝方向)) | 理科綜合 | 10 | |
| [15]園林技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [16]畜牧獸醫(yī) | 理科綜合 | 10 | |
| [17]動物醫(yī)學 | 理科綜合 | 10 | |
| [18]寵物養(yǎng)護與馴導 | 理科綜合 | 10 | |
| [19]工程測量技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [20]建筑裝飾工程技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [21]風景園林設(shè)計 | 理科綜合 | 10 | |
| [22]建筑工程技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [23]機械制造與自動化 | 理科綜合 | 10 | |
| [24]數(shù)控技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [25]制冷與空調(diào)技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [26]機電一體化技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [27]電氣自動化技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [28]汽車檢測與維修技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [29]新能源汽車技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [30]食品生物技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [31]食品加工技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [32]食品檢測技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [33]汽車車身維修技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [34]電子信息工程技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [35]應用電子技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [36]計算機應用技術(shù) | 理科綜合 | 10 | |
| [37]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((學制2年)) | 理科綜合 | 10 | |
| [38]計算機信息管理 | 理科綜合 | 10 | |
| [39]云計算技術(shù)與應用 | 理科綜合 | 10 | |
| [40]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 理科綜合 | 10 | |
| [41]投資與理財 | 理科綜合 | 10 | |
| [42]財務(wù)管理 | 理科綜合 | 10 | |
| [43]會計 | 理科綜合 | 10 | |
| [44]財務(wù)會計類(中外合作辦學) | 理科綜合 | 50 | 較高收費專業(yè)。單列專業(yè)。 |
| [45]國際經(jīng)濟與貿(mào)易((學制2年)) | 理科綜合 | 10 | |
| [46]市場營銷 | 理科綜合 | 10 | |
| [47]汽車營銷與服務(wù) | 理科綜合 | 10 | |
| [48]電子商務(wù) | 理科綜合 | 10 | |
| [49]物流管理 | 理科綜合 | 10 | |
| [50]旅游管理 | 理科綜合 | 10 | |
| [51]學前教育((師范))(師范) | 理科綜合 | 20 | |
| [52]語文教育((師范))(師范) | 理科綜合 | 20 | |
| [53]英語教育((師范))(師范) | 理科綜合 | 20 | |
| [54]商務(wù)英語 | 理科綜合 | 10 | 只招英語語種考生。 |
| [55]文秘((學制2年)) | 理科綜合 | 10 | |
| [56]運動訓練 | 理科綜合 | 10 | |
| [57]人力資源管理 | 理科綜合 | 10 | |
| [58]幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科綜合 | 10 |
提前批體育???/strong>
商丘職業(yè)技術(shù)學院2020年在河南提前批體育??普猩斡媱澱惺?0人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下:
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
| [09]體育教育((師范))(師范) | 文科綜合 | 15 | |
| [10]社會體育((學制2年)) | 文科綜合 | 10 | |
| [09]體育教育((師范))(師范) | 理科綜合 | 20 | |
| [10]社會體育((學制2年)) | 理科綜合 | 15 |
提前批藝術(shù)???/strong>
商丘職業(yè)技術(shù)學院2020年在河南提前批藝術(shù)??普猩斡媱澱惺?0人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下:
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
| [05]藝術(shù)設(shè)計 | 文科綜合 | 10 | |
| [06]服裝與服飾設(shè)計 | 文科綜合 | 15 | |
| [07]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 文科綜合 | 10 | |
| [08]音樂表演 | 文科綜合 | 15 | |
| [01]藝術(shù)設(shè)計 | 理科綜合 | 10 | |
| [02]服裝與服飾設(shè)計 | 理科綜合 | 5 | |
| [03]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 理科綜合 | 10 | |
| [04]音樂表演 | 理科綜合 | 5 |
高職提前單招批
商丘職業(yè)技術(shù)學院2020年在河南高職提前單招批招生批次計劃招收4500人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下:
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
| [D0]作物生產(chǎn)技術(shù) | 文科綜合 | 2 | |
| [D1]園藝技術(shù)((都市園藝方向)) | 文科綜合 | 4 | |
| [D2]園林技術(shù) | 文科綜合 | 14 | |
| [D3]畜牧獸醫(yī) | 文科綜合 | 26 | |
| [D4]動物醫(yī)學 | 文科綜合 | 36 | |
| [D5]寵物養(yǎng)護與馴導 | 文科綜合 | 18 | |
| [D6]工程測量技術(shù) | 文科綜合 | 7 | |
| [D7]建筑裝飾工程技術(shù) | 文科綜合 | 17 | |
| [D8]建筑室內(nèi)設(shè)計((學制2年)) | 文科綜合 | 168 | |
| [D9]風景園林設(shè)計 | 文科綜合 | 1 | |
| [DA]建筑工程技術(shù) | 文科綜合 | 43 | |
| [DB]機械制造與自動化 | 文科綜合 | 18 | |
| [DC]數(shù)控技術(shù) | 文科綜合 | 16 | |
| [DD]制冷與空調(diào)技術(shù) | 文科綜合 | 4 | |
| [DE]機電一體化技術(shù) | 文科綜合 | 92 | |
| [DF]電氣自動化技術(shù) | 文科綜合 | 18 | |
| [DG]汽車檢測與維修技術(shù) | 文科綜合 | 47 | |
| [DH]新能源汽車技術(shù) | 文科綜合 | 69 | |
| [DJ]食品生物技術(shù) | 文科綜合 | 11 | |
| [DK]食品加工技術(shù) | 文科綜合 | 8 | |
| [DL]食品檢測技術(shù) | 文科綜合 | 10 | |
| [DM]汽車車身維修技術(shù) | 文科綜合 | 16 | |
| [DN]電子信息工程技術(shù) | 文科綜合 | 8 | |
| [DP]應用電子技術(shù) | 文科綜合 | 9 | |
| [DQ]計算機應用技術(shù) | 文科綜合 | 108 | |
| [DR]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((學制2年)) | 文科綜合 | 148 | |
| [DS]計算機信息管理 | 文科綜合 | 11 | |
| [DT]軟件技術(shù)((學制2年)) | 文科綜合 | 36 | |
| [DU]動漫制作技術(shù)((學制2年)) | 文科綜合 | 10 | |
| [DV]數(shù)字媒體應用技術(shù)((學制2年)) | 文科綜合 | 14 | |
| [DW]移動應用開發(fā)((學制2年)) | 文科綜合 | 2 | |
| [DX]云計算技術(shù)與應用 | 文科綜合 | 4 | |
| [DY]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 文科綜合 | 34 | |
| [DZ]投資與理財 | 文科綜合 | 9 | |
| [E0]財務(wù)管理 | 文科綜合 | 24 | |
| [E1]會計 | 文科綜合 | 151 | |
| [E2]國際經(jīng)濟與貿(mào)易((學制2年)) | 文科綜合 | 29 | |
| [E3]市場營銷 | 文科綜合 | 63 | |
| [E4]汽車營銷與服務(wù) | 文科綜合 | 10 | |
| [E5]電子商務(wù) | 文科綜合 | 112 | |
| [E6]物流管理 | 文科綜合 | 72 | |
| [E7]旅游管理 | 文科綜合 | 24 | |
| [E8]藝術(shù)設(shè)計 | 文科綜合 | 16 | |
| [E9]服裝與服飾設(shè)計 | 文科綜合 | 7 | |
| [EA]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 文科綜合 | 9 | |
| [EB]音樂表演 | 文科綜合 | 8 | |
| [EC]商務(wù)英語 | 文科綜合 | 14 | 只招英語語種考生。 |
| [ED]文秘((學制2年)) | 文科綜合 | 22 | |
| [EE]運動訓練 | 文科綜合 | 5 | |
| [EF]社會體育((學制2年)) | 文科綜合 | 5 | |
| [EG]人力資源管理 | 文科綜合 | 31 | |
| [EH]幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科綜合 | 137 | |
| [D0]園藝技術(shù) | 理科綜合 | 1 | |
| [D1]園藝技術(shù)((都市園藝方向)) | 理科綜合 | 1 | |
| [D2]園林技術(shù) | 理科綜合 | 2 | |
| [D3]畜牧獸醫(yī) | 理科綜合 | 11 | |
| [D4]動物醫(yī)學 | 理科綜合 | 16 | |
| [D5]寵物養(yǎng)護與馴導 | 理科綜合 | 9 | |
| [D6]工程測量技術(shù) | 理科綜合 | 4 | |
| [D7]建筑裝飾工程技術(shù) | 理科綜合 | 11 | |
| [D8]建筑室內(nèi)設(shè)計((學制2年)) | 理科綜合 | 35 | |
| [D9]風景園林設(shè)計 | 理科綜合 | 2 | |
| [DA]建筑工程技術(shù) | 理科綜合 | 26 | |
| [DB]機械制造與自動化 | 理科綜合 | 22 | |
| [DC]數(shù)控技術(shù) | 理科綜合 | 20 | |
| [DD]制冷與空調(diào)技術(shù) | 理科綜合 | 3 | |
| [DE]機電一體化技術(shù) | 理科綜合 | 101 | |
| [DF]電氣自動化技術(shù) | 理科綜合 | 13 | |
| [DG]汽車檢測與維修技術(shù) | 理科綜合 | 33 | |
| [DH]新能源汽車技術(shù) | 理科綜合 | 49 | |
| [DJ]食品加工技術(shù) | 理科綜合 | 4 | |
| [DK]食品檢測技術(shù) | 理科綜合 | 4 | |
| [DL]汽車車身維修技術(shù) | 理科綜合 | 2 | |
| [DM]電子信息工程技術(shù) | 理科綜合 | 13 | |
| [DN]應用電子技術(shù) | 理科綜合 | 4 | |
| [DP]計算機應用技術(shù) | 理科綜合 | 66 | |
| [DQ]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((學制2年)) | 理科綜合 | 27 | |
| [DR]計算機信息管理 | 理科綜合 | 10 | |
| [DS]軟件技術(shù)((學制2年)) | 理科綜合 | 23 | |
| [DT]動漫制作技術(shù)((學制2年)) | 理科綜合 | 10 | |
| [DU]數(shù)字媒體應用技術(shù)((學制2年)) | 理科綜合 | 1 | |
| [DV]移動應用開發(fā)((學制2年)) | 理科綜合 | 3 | |
| [DW]云計算技術(shù)與應用 | 理科綜合 | 8 | |
| [DX]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 理科綜合 | 39 | |
| [DY]投資與理財 | 理科綜合 | 2 | |
| [DZ]財務(wù)管理 | 理科綜合 | 16 | |
| [E0]會計 | 理科綜合 | 41 | |
| [E1]市場營銷 | 理科綜合 | 20 | |
| [E2]電子商務(wù) | 理科綜合 | 40 | |
| [E3]物流管理 | 理科綜合 | 22 | |
| [E4]旅游管理 | 理科綜合 | 6 | |
| [E5]藝術(shù)設(shè)計 | 理科綜合 | 3 | |
| [E6]服裝與服飾設(shè)計 | 理科綜合 | 7 | |
| [E7]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 理科綜合 | 6 | |
| [E8]音樂表演 | 理科綜合 | 5 | |
| [E9]商務(wù)英語 | 理科綜合 | 3 | 只招英語語種考生。 |
| [EA]文秘((學制2年)) | 理科綜合 | 6 | |
| [EB]運動訓練 | 理科綜合 | 1 | |
| [EC]社會體育((學制2年)) | 理科綜合 | 1 | |
| [ED]人力資源管理 | 理科綜合 | 2 | |
| [EE]幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科綜合 | 53 | |
| [D0]園藝技術(shù) | 對口生 | 3 | |
| [D1]園藝技術(shù)((都市園藝方向)) | 對口生 | 7 | |
| [D2]園林技術(shù) | 對口生 | 18 | |
| [D3]畜牧獸醫(yī) | 對口生 | 20 | |
| [D4]動物醫(yī)學 | 對口生 | 23 | |
| [D5]寵物養(yǎng)護與馴導 | 對口生 | 38 | |
| [D6]工程測量技術(shù) | 對口生 | 9 | |
| [D7]建筑裝飾工程技術(shù) | 對口生 | 13 | |
| [D8]建筑室內(nèi)設(shè)計((學制2年)) | 對口生 | 86 | |
| [D9]風景園林設(shè)計 | 對口生 | 7 | |
| [DA]建筑工程技術(shù) | 對口生 | 53 | |
| [DB]機械制造與自動化 | 對口生 | 21 | |
| [DC]數(shù)控技術(shù) | 對口生 | 7 | |
| [DD]制冷與空調(diào)技術(shù) | 對口生 | 17 | |
| [DE]機電一體化技術(shù) | 對口生 | 59 | |
| [DF]電氣自動化技術(shù) | 對口生 | 9 | |
| [DG]汽車檢測與維修技術(shù) | 對口生 | 54 | |
| [DH]新能源汽車技術(shù) | 對口生 | 82 | |
| [DJ]食品生物技術(shù) | 對口生 | 1 | |
| [DK]食品加工技術(shù) | 對口生 | 15 | |
| [DL]食品檢測技術(shù) | 對口生 | 16 | |
| [DM]汽車車身維修技術(shù) | 對口生 | 16 | |
| [DN]電子信息工程技術(shù) | 對口生 | 15 | |
| [DP]應用電子技術(shù) | 對口生 | 3 | |
| [DQ]計算機應用技術(shù) | 對口生 | 155 | |
| [DR]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((學制2年)) | 對口生 | 57 | |
| [DS]計算機信息管理 | 對口生 | 33 | |
| [DT]軟件技術(shù)((學制2年)) | 對口生 | 26 | |
| [DU]動漫制作技術(shù)((學制2年)) | 對口生 | 23 | |
| [DV]數(shù)字媒體應用技術(shù)((學制2年)) | 對口生 | 3 | |
| [DW]移動應用開發(fā)((學制2年)) | 對口生 | 11 | |
| [DX]云計算技術(shù)與應用 | 對口生 | 13 | |
| [DY]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 對口生 | 24 | |
| [DZ]投資與理財 | 對口生 | 8 | |
| [E0]財務(wù)管理 | 對口生 | 18 | |
| [E1]會計 | 對口生 | 106 | |
| [E2]國際經(jīng)濟與貿(mào)易((學制2年)) | 對口生 | 4 | |
| [E3]市場營銷 | 對口生 | 70 | |
| [E4]電子商務(wù) | 對口生 | 110 | |
| [E5]物流管理 | 對口生 | 81 | |
| [E6]旅游管理 | 對口生 | 23 | |
| [E7]藝術(shù)設(shè)計 | 對口生 | 31 | |
| [E8]服裝與服飾設(shè)計 | 對口生 | 37 | |
| [E9]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 對口生 | 10 | |
| [EA]音樂表演 | 對口生 | 106 | |
| [EB]商務(wù)英語 | 對口生 | 5 | 只招英語語種考生。 |
| [EC]文秘((學制2年)) | 對口生 | 7 | |
| [ED]運動訓練 | 對口生 | 16 | |
| [EE]社會體育((學制2年)) | 對口生 | 24 | |
| [EF]人力資源管理 | 對口生 | 39 | |
| [EG]幼兒發(fā)展與健康管理 | 對口生 | 284 |
對口生專科批
商丘職業(yè)技術(shù)學院2020年在河南對口生??婆猩斡媱澱惺?00人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下:
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
| [01]作物生產(chǎn)技術(shù) | 對口生(種植類 ) | 10 | |
| [02]園藝技術(shù) | 對口生(種植類 ) | 10 | |
| [03]畜牧獸醫(yī) | 對口生(養(yǎng)殖類 ) | 10 | |
| [04]建筑工程技術(shù) | 對口生(建筑類 ) | 5 | |
| [05]機械制造與自動化 | 對口生(機電與機制類 ) | 5 | |
| [06]汽車檢測與維修技術(shù) | 對口生(汽車類 ) | 5 | |
| [07]食品加工技術(shù) | 對口生(種植類 ) | 10 | |
| [08]應用電子技術(shù) | 對口生(電子類 ) | 5 | |
| [09]計算機應用技術(shù) | 對口生(計算機類 ) | 5 | |
| [10]投資與理財 | 對口生(財經(jīng)類 ) | 10 | |
| [11]國際經(jīng)濟與貿(mào)易((學制2年)) | 對口生(國際商務(wù)類 ) | 5 | |
| [12]市場營銷 | 對口生(市場營銷類 ) | 5 | |
| [13]物流管理 | 對口生(市場營銷類 ) | 5 | |
| [14]旅游管理 | 對口生(旅游類 ) | 5 | |
| [15]藝術(shù)設(shè)計 | 對口生(美術(shù)類 ) | 5 | |
| [16]服裝與服飾設(shè)計 | 對口生(服裝類 ) | 5 | |
| [17]音樂表演 | 對口生(音樂類 ) | 10 | |
| [18]學前教育((師范))(師范) | 對口生(幼師普通類 ) | 60 | |
| [19]體育教育((師范))(師范) | 對口生(體育類 ) | 20 | |
| [20]商務(wù)英語 | 對口生(國際商務(wù)類 ) | 5 | 只招英語語種考生。 |
以上商丘職業(yè)技術(shù)學院2020年在河南省的招生計劃數(shù)據(jù)整理自考試院網(wǎng)站,僅供參考,實際報考請以河南省考試院公布的為準。
196個熱門好專業(yè),讓您愛不釋手,盡情挑選,無論入哪行,你都是The best of the best!
總是為學習煩惱的您不要著急,來清新教育學習并不是一件難事
臨近公交地鐵站
交通便利
無地域時間等因素限制
不限年齡,零基礎(chǔ)
普通教育水平
即可報名學習和考證
推出高性價比的
低價優(yōu)質(zhì)班型
分期月付只需幾百元
不受時間及地點限制
可任意選選擇面授
和直播及遠程學習
只要按照課程規(guī)劃走
并參加考試,
考過率不再是問題
985/211重點大學學歷
含金量比肩統(tǒng)招
社會認可度高
比統(tǒng)招學習周期少
3/4的時間.考試合格
即可申請畢業(yè)
名師授課1對1答疑
重點難點實時跟進分析
工作學習兩不誤

得益于我們的教研團隊日積月累研究各專業(yè)學歷考試,你手中的教輔資料不但對考試更有針對性,同時內(nèi)容也極度精簡了,方便學習理解,專業(yè)名師全程解析,足以通過學歷考試
我們的專業(yè)教研團隊分析近年考試,從中提取必考考點,供考生復習參考,專業(yè)名師全程解析。
你通過學歷考試如此輕松還要歸功于《學歷通關(guān)寶典》,憑借我們對各專業(yè)學歷考試的了解,你所做的每一道題目,都將極有可能是今年的考試題型。
我們總結(jié)歸納歷年易錯、易記混的知識點,將其歸納成極具代表性的《難點專項特訓手冊》,其中分析其中易錯點,考生稍加掌握即可避免失分。

為了讓更多的學歷考生獲取名校本科學歷,我們成功申請到高達6000元助學金補貼名額以及免息0手續(xù)費分期付款,幫您更快更輕松更省錢
我們?yōu)閷W員準備了特別的分期方案,其中一項就是減免分期手續(xù)費,并且能以更輕松簡單的方法進行分期支付學費,適合任何學員申請
了解如何分期有了0利率分期服務(wù),分期支付學員的學費和全款支付的是一樣的,你無需多花一分錢在學費上,所有的分期付費方案均可以申請0利率服務(wù)
什么是“0利率”12個月,18個月,24個月,學員可根據(jù)自身經(jīng)濟情況選擇不同的分期方案,可享受每月216元的分期方案
更多分期方案
作為擁有5A級助學單位資質(zhì)的學校,我們?yōu)閷W員的考試與報名風險買單,一對一簽訂保障協(xié)議,不過退費
創(chuàng)新性的提出學歷課程的一對一服務(wù),讓每個學員獲得個性化服務(wù)
我們所有的課程服務(wù)老師和班主任均要求7x24小時開機,隨時解決學員問題
在清新教育,所有關(guān)于報名方面的服務(wù)流程都是完全免費的,你可以獲得一對一報名服務(wù)
學員因為出差、生病等不可抗力需要缺席課程,可申請免費休學,隨時休,隨時上
我們有專業(yè)且高端的教學環(huán)境,數(shù)千平教學大樓,投影,空調(diào)等專業(yè)設(shè)施一應俱全
各專業(yè)課程滾動開班,隨報隨學,隨心選擇上課日期,不耽誤任何學習時間
考試不過的考生,均可在我校申請免費重修服務(wù),申請通過后,可免費享受不過課程重修
清新教育成考考生均可申請助學金補助,具體助學金金額由報名當天補助政策決定
每個成考班級均配備專業(yè)班主任一位,負責解決學員各類學歷問題,7x24小時服務(wù)
目前清新教育幫助數(shù)萬學子獲得學歷文憑